令和6年度 危険物取扱者保安講習は全日程終了いたしました
消防法(昭和23年法律第186号)第13条の23の規定による危険物取扱者保安講習を次により実施します。
危険物取扱者免状の交付を受け、現に危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所において危険物の取扱作業に従事している方のうち、次に該当する方は期間内に受講しなければなりません。
1 継続して危険物の取扱作業に従事している方
3年ごとに受講しなければなりません。
※今回は、令和3年度講習の受講者が対象となります。
(受講年は、免状の裏面「危険物取扱者講習の状況」で御確認ください。)
2 新たに又は再び危険物の取扱作業に従事することとなった方
従事することになった日から1年以内に受講しなければなりません。
ただし、上記の方で過去2年以内に免状の交付又は保安講習を受けられた方は、交付又は保安講習受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講すればよいことになっています。
講習は危険物施設の種類により次の3種類に区分して実施します。該当する講習を受けてください。
(1) 給油取扱所
給油取扱所(ガソリンスタンド等)
(2) 石油コンビナート
石油コンビナート等災害防止法第2条第6号に規定する特定事業所内の
危険物施設
(3) 一般
(1)、(2)以外の危険物施設(移動タンク貯蔵所を含む)
新型コロナウイルス感染拡大の影響で変更となる場合があります。
当連合会のホームページで御確認ください。
1. 給油取扱所
開催日及び開始~終了時間 | 開催地 | 開 催 会 場 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|
8月 | 22日(木) | 13:30~16:30 | 長井市 | 置賜総合支庁 西置賜地域振興局 | 60 |
28日(水) | 9:00~12:00 | 三川町 | 庄内総合支庁 | 110 | |
9月 | 5日(木) | 13:30~16:30 | 米沢市 | 置賜総合支庁 | 90 |
10日(火) | 9:00~12:00 | 新庄市 | 最上総合支庁 | 72 | |
19日(木) | 13:30~16:30 | 三川町 | 庄内総合支庁 | 110 | |
27日(金) | 13:30~16:30 | 山形市 | 山形国際交流プラザ(ビッグウイング) | 200 | |
10月 | 10日(木) | 13:30~16:30 | 村山市 | 村山総合支庁 北村山地域振興局 | 64 |
24日(木) | 9:00~12:00 | 寒河江市 | 村山総合支庁 西村山地域振興局 | 72 | |
12月 | 6日(金) | 13:30~16:30 | 山形市 | 村山総合支庁 | 40 |
計9回
2. 石油コンビナート
開催日及び開始~終了時間 | 開催地 | 開 催 会 場 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月 | 16日(水) | 13:30~16:30 | 酒田市 | 酒田市総合文化センター |
60 |
計1回
3. 一般
開催日及び開始~終了時間 | 開催地 | 開 催 会 場 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|
8月 | 23日(金) | 9:00~12:00 | 長井市 | 置賜総合支庁 西置賜地域振興局 | 60 |
27日(火) | 13:30~16:30 | 三川町 | 庄内総合支庁 | 110 | |
28日(水) | 13:30~16:30 | ||||
9月 | 4日(水) | 13:30~16:30 | 米沢市 | 置賜総合支庁 | 90 |
5日(木) | 9:00~12:00 | ||||
9日(月) | 13:30~16:30 | 新庄市 | 最上総合支庁 | 72 | |
20日(金) | 13:30~16:30 | 三川町 | 庄内総合支庁 | 110 | |
26日(木) | 9:00~12:00 | 山形市 | 山形国際交流プラザ(ビッグウイング) | 200 | |
13:30~16:30 | |||||
27日(金) | 9:00~12:00 | ||||
10月 | 4日(金) | 13:30~16:30 | 米沢市 | 置賜総合支庁 | 90 |
11日(金) | 9:00~12:00 | 村山市 | 村山総合支庁 北村山地域振興局 | 64 | |
17日(木) | 13:30~16:30 | 三川町 | 庄内総合支庁 | 110 | |
23日(水) | 13:30~16:30 | 寒河江市 | 村山総合支庁 西村山地域振興局 | 72 | |
12月 | 5日(木) | 13:30~16:30 | 山形市 | 村山総合支庁 | 40 |
計15回
区分 | 受講可能な期間、受講者登録完了期限 | テキスト等送付 | 講習種別 | 定員 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 9月2日(月)~9月30日(月) 受講者登録期限:8月28日(水)まで |
テキスト及び 受講者マニュアル は、受講期間の 2週間前に、 当連合会より 希望の送付先に 発送します。 |
一般・給油取扱所 石油コンビナート |
合計 100名 |
第2回 | 10月7日(月)~11月5日(火) 受講者登録期限:10月3日(木)まで |
一般・給油取扱所 石油コンビナート |
合計 100名 |
|
第3回 | 11月12日(火)~12月13日(金) 受講者登録期限:11月7日(木)まで |
一般・給油取扱所 石油コンビナート |
合計 100名 |
(1)受講申込書を次の配布先から直接受け取ってください。
なお、FAX、郵送、ダウンロードでの配布は行っていません。
【申請書の配布先】
最寄りの各消防本部(消防署)、山辺町役場、中山町役場、
県総合支庁総務課、県庁消防救急課、(一財)消防試験研究センター、
山形県危険物安全協会連合会
※6月上旬より受け取り可
↓
(2)「受講申込書」に必要事項を記入する。
受講希望日は、第1希望、第2希望まで必ず記入してください。
※対面講習、オンライン講習の両方を申込むことはできません。
↓
(3)申請書に受講手数料「5,300円分の山形県収入証紙」
受講票に「63円切手」を貼付してください。
オンライン講習受講の方はテキスト送付用に送付先を記入した
「レターパックプラス」を同封してください。
3年後通知を利用する場合は、お知らせハガキにも63円切手を
貼付してください。
【山形県収入証紙販売所】
各警察署内交通安全協会、県庁売店ほかでお求め
ください。山形県危険物安全協会連合会でも販売しています。
↓
(4)受付期間までに山形県危険物安全協会連合会に郵送、又は直接
持参してください。
申請書には収入証紙が貼付されるので、紛失等の事故防止のため、
簡易書留等で郵送して下さい。
【所在地】
〒990-2492
山形市鉄砲町二丁目19番68号
山形県村山総合支庁本庁舎1階
事業所で複数名受講の場合は、申請書をまとめて一つの封筒で
送って頂いても結構です。
[全日程申込]令和6年6月17日(月) ~ 7月12日(金)
1《継続して危険物取扱作業に従事している方》
前回受講日から3年ごとに受講しなければなりません。
2《新たに従事する方、または再び従事することになった方》
危険物取扱作業に従事することとなった日から1年以内に受講しなければなりません。
3《上記(2)の方のうち、過去2年以内に免状の交付又は講習を受けた方》
交付又は講習受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講してください。
4《危険物取扱作業に従事しなくなった方、又は従事していない方》
法令上、特に受講する義務はありません。
※申込む前に必ずご確認ください。
オンライン講習の実施概要
※受講者のメールアドレスは、共有のものでも可。
一つのメールアドレスで複数人が登録可能。
※動画視聴時間は、テストの時間を含め3時間ほどですが、受講期間中は、何度でも
視聴及び修了テストの受験ができます。(修了問題は一定の正解率があれば認定)
県関係機関
名 称 | 所 属 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
山形県庁 | 消防救急課 | 山形市松波2-8-1 | 023-630-2227 |
各県総合支庁 | 総務課 | ||
一般財団法人 消防試験研究センター 山形支部 | 山形市緑町1-9-30 緑町会館6階 | 023-631-0761 | |
山形県危険物安全協会連合会 | 山形市鉄砲町二丁目19-68 山形県村山総合支庁本庁舎1階 |
023-632-5744 |
村山地区
名 称 | 所 属 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
山形市消防本部 | 予防課保安係 | 山形市緑町4丁目15-7 | 023-634-1195 |
〃 東消防署 | 山形市緑町4丁目15-7 | 023-634-1194 | |
〃 小荷駄町出張所 | 山形市小荷駄町5-29 | 023-622-4621 | |
〃 高楯出張所 | 山形市大字十文字448-4 | 023-686-3151 | |
〃 蔵王温泉出張所 | 山形市蔵王温泉680-6 | 023-694-9244 | |
〃 西消防署 | 山形市西崎9-1 | 023-643-6119 | |
〃 成沢出張所 | 山形市成沢西4-6-19 | 023-688-2300 | |
〃 天神町出張所 | 山形市天神町53 | 023-684-0019 | |
上山市消防本部 | 予防係 | 上山市石崎1-7-46 | 023-672-1190 |
天童市消防本部 | 消防課予防係 | 天童市桜町2-1 | 023-654-1191 |
西村山広域行政事務組合消防本部 | 予防課保安係 | 寒河江市大字西根字石川西300-1 | 0237-86-2595 |
〃 河北分署 | 河北町谷地字田中212-4 | 0237-73-3138 | |
〃 大江分署 | 大江町大字本郷字原田丁373-1 | 0237-62-3120 | |
〃 朝日分署 | 朝日町大字宮宿字元宿1115 | 0237-67-2215 | |
〃 西川分署 | 西川町大字海味字山ギシ521-1 | 0237-74-2101 | |
村山市消防本部 | 総務課保安係 | 村山市中央1丁目3-13 | 0237-55-2514 |
東根市消防本部 | 総務課保安係 | 東根市大字東根甲7057-25 | 0237-42-0134 |
尾花沢市消防本部 | 総務課予防・ 保安係 |
尾花沢市新町4丁目5-1 | 0237-22-1131 |
〃 大石田分署 | 大石田町大字大石田乙203-1 | 0237-35-3500 | |
山辺町役場 | 防災対策課 | 山辺町緑ヶ丘5 | 023-667-1119 |
中山町役場 | 総務課 | 中山町大字長崎120 | 023-662-1111 |
置賜地区
名 称 | 所 属 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
置賜広域行政事務組合消防本部 米沢消防署 |
予防係 | 米沢市金池5丁目2-41 | 0238-23-3107 |
〃 南陽消防署 | 予防係 | 南陽市若狭郷屋917-10 | 0238-43-3500 |
〃 高畠消防署 | 予防係 | 高畠町大字高畠528 | 0238-52-1505 |
〃 川西消防署 | 予防係 | 川西町大字上小松1736-2 | 0238-42-3700 |
西置賜行政組合消防本部 | 予防課危険物係 | 長井市平山4460 | 0238-88-1797 |
〃 白鷹分署 | 白鷹町大字荒砥甲833 | 0238-85-5242 | |
〃 飯豊分署 | 飯豊町大字椿2800-1 | 0238-72-2222 | |
〃 小国分署 | 小国町大字岩井沢523-1 | 0238-62-2154 |
最上地区
名 称 | 所 属 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
最上広域市町村圏事務組合 消防本部 |
予防課危険物係 | 新庄市金沢字中村1279-1 | 0233-22-7521 |
〃 北支署 | 真室川町大字新町字上荒川126-3 | 0233-62-2153 | |
〃 南支署 | 舟形町長者原字福寿野1436-150 | 0233-32-2101 | |
〃 東支署 | 最上町大字本城字ヤウカエ413-3 | 0233-43-2008 | |
〃 西支署 | 戸沢村大字蔵岡字上ノ山3718-1 | 0233-72-2308 | |
〃 金山支署 | 金山町大字金山字上野869-6 | 0233-52-2913 |
庄内地区
名 称 | 所 属 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
鶴岡市消防本部 | 予防課保安係 | 鶴岡市美咲町36-1 | 0235-22-8332 |
〃 中央分署 | 鶴岡市文園町1-63 | 0235-22-9200 | |
〃 北分署 | 鶴岡市道形町12-17 | 0235-22-2131 | |
〃 西分署 | 鶴岡市下川字龍花崎41-697 | 0235-75-2030 | |
〃 温海分署 | 鶴岡市湯温海字湯之尻289 | 0235-43-2132 | |
〃 朝日分署 | 鶴岡市下名川字落合9 | 0235-53-2126 | |
〃 羽黒分署 | 鶴岡市羽黒町荒川字前田元130-1 | 0235-62-2119 | |
〃 藤島分署 | 鶴岡市藤島字笹花51-1 | 0235-64-2139 | |
〃 櫛引分署 | 鶴岡市上山添字文栄78-1 | 0235-57-2146 | |
〃 三川分署 | 三川町大字横山字西田85-1 | 0235-66-3021 | |
酒田地区広域行政組合 消防本部 |
予防課危険物保安係 | 酒田市大町字上割43-1 | 0234-31-7148 |
〃 みなと分署 | 酒田市船場町1-1-36 | 0234-26-6102 | |
〃 南分署 | 酒田市飯森山3丁目1-42 | 0234-41-2119 | |
〃 余目分署 | 庄内町余目字滑石54-5 | 0234-43-3300 | |
〃 立川分署 | 庄内町狩川字外北割86-3 | 0234-56-2110 | |
〃 松山分署 | 酒田市字山田20-19 | 0234-62-2174 | |
〃 平田分署 | 酒田市飛鳥字契約場30 | 0234-61-7117 | |
〃 八幡分署 | 酒田市観音寺字寺ノ下39-1 | 0234-64-3100 | |
〃 遊佐分署 | 遊佐町吉出字境田6-1 | 0234-72-4100 |
令和6年10月28日10時 現在
1. 給油取扱所(9回実施)
開催日及び開始~終了時間 | 開催地 | 開 催 会 場 | 定員 | 空席 状況 | 申込 人数 | 状態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 22日(木) | 13:30~16:30 | 長井市 | 置賜総合支庁 西置賜地域振興局 | 60 | 57 | 終了 | |
28日(水) | 9:00~12:00 | 三川町 | 庄内総合支庁 | 110 | 107 | 終了 | ||
9月 | 5日(木) | 13:30~16:30 | 米沢市 | 置賜総合支庁 | 90 | 89 | 終了 | |
10日(火) | 9:00~12:00 | 新庄市 | 最上総合支庁 | 72 | 72 | 終了 | ||
19日(木) | 13:30~16:30 | 三川町 | 庄内総合支庁 | 110 | 81 | 終了 | ||
27日(金) | 13:30~16:30 | 山形市 | 山形国際交流プラザ (ビッグウイング) | 200 | 136 | 終了 | ||
10月 | 10日(木) | 13:30~16:30 | 村山市 | 村山総合支庁 北村山地域振興局 | 64 | 46 | 終了 | |
24日(木) | 9:00~12:00 | 寒河江市 | 村山総合支庁 西村山地域振興局 | 72 | 52 | 終了 | ||
12月 | 6日(金) | 13:30~16:30 | 山形市 | 村山総合支庁 | 40 | △ | 33 | |
計 | 673 |
2. 石油コンビナート(1回実施)
開催日及び開始~終了時間 | 開催地 | 開 催 会 場 | 定員 | 空席 状況 | 申込 人数 | 状態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 16日(水) | 13:30~16:30 | 酒田市 | 酒田市総合 文化センター | 60 | 30 | 終了 | |
計 | 30 |
3. 一般(16回実施)
開催日及び開始~終了時間 | 開催地 | 開 催 会 場 | 定員 | 空席 状況 | 申込 人数 | 状態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 23日(金) | 9:00~12:00 | 長井市 | 置賜総合支庁 西置賜地域振興局 | 60 | 58 | 終了 | |
27日(火) | 13:30~16:30 | 三川町 | 庄内総合支庁 | 110 | 108 | 終了 | ||
28日(水) | 13:30~16:30 | 110 | 110 | 終了 | ||||
9月 | 4日(水) | 13:30~16:30 | 米沢市 | 置賜総合支庁 | 90 | 87 | 終了 | |
5日(木) | 9:00~12:00 | 90 | 89 | 終了 | ||||
9日(月) | 13:30~16:30 | 新庄市 | 最上総合支庁 | 72 | 60 | 終了 | ||
20日(金) | 13:30~16:30 | 三川町 | 庄内総合支庁 | 110 | 108 | 終了 | ||
26日(水) | 9:00~12:00 | 山形市 | 山形国際交流プラザ (ビッグウイング) | 200 | 192 | 終了 | ||
13:30~16:30 | 200 | 197 | 終了 | |||||
27日(金) | 9:00~12:00 | 山形市 | 山形国際交流プラザ (ビッグウイング) | 200 | 150 | 終了 | ||
10月 | 4日(金) | 13:30~16:30 | 米沢市 | 置賜総合支庁 | 90 | 87 | 終了 | |
11日(金) | 9:00~12:00 | 村山市 | 村山総合支庁 北村山地域振興局 | 64 | 63 | 終了 | ||
17日(木) | 13:30~16:30 | 三川町 | 庄内総合支庁 | 110 | 83 | 終了 | ||
23日(水) | 13:30~16:30 | 寒河江市 | 村山総合支庁 西村山地域振興局 | 72 | 71 | 終了 | ||
12月 | 5日(木) | 13:30~16:30 | 山形市 | 村山総合支庁 | 40 | ✕ | 40 | 満席 |
計 | 1,503 |
4. オンライン(3回実施)
区分 | 受講可能な期間 | 講習種別 | 定員 | 空席 状況 | 申込 人数 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 9月2日(月)~9月30日(月) | 一般・給油取扱所 石油コンビナート | 合計100名 | 100 | 終了 | |
第2回 | 10月7日(月)~11月5日(火) | 合計100名 | 99 | 終了 | ||
第3回 | 11月12日(火)~12月13日(金) | 合計100名 | 〇 | 72 | ||
計 | 271 |
合計 2,477
【空席状況】 ○ 空き × 満員 △ 残りわずか
注)更新時間により、申込み人数が変動している場合があります。